2025徐州醫(yī)科大學考研分數(shù)線(研究生復試分數(shù)線)
科大學/4.jpg)
為你答疑,送資源

2025徐州醫(yī)科大學考研分數(shù)線(研究生復試分數(shù)線) 正文
徐州醫(yī)科大學學姐特別推薦:
1、查詢?nèi)ツ旮鲗I(yè)的錄取分數(shù)線、排名、人數(shù),請加學姐微信二維碼。2、找直系學姐做復試、初試輔導,請加學姐微信二維碼。
3、看本校調(diào)劑專業(yè)名額和信息,請微信搜一搜【考研調(diào)劑v】小程序,或加學姐查詢。
4、想找調(diào)劑上岸學姐做調(diào)劑指導,請加旁邊的學姐微信二維碼。
學院代碼 | 學院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 三級學科/方向 | 一志愿復試分數(shù)線 |
101 | 基礎醫(yī)學院 | 071003 | 生理學 | 363 | |
101 | 基礎醫(yī)學院 | 071010 | 生物化學與分子生物學 | 281 | |
101 | 基礎醫(yī)學院 | 077802 | 免疫學 | 401 | |
101 | 基礎醫(yī)學院 | 100102 | 免疫學 | 318 | |
101 | 基礎醫(yī)學院 | 100103 | 病原生物學 | 313 | |
101 | 基礎醫(yī)學院 | 100104 | 病理學與病理生理學 | 病理 | 300 |
101 | 基礎醫(yī)學院 | 100104 | 病理學與病理生理學 | 病生 | 323 |
102 | 第一臨床醫(yī)學院 | 101200 | 法醫(yī)學 | 314 | |
102 | 第一臨床醫(yī)學院 | 100201 | 內(nèi)科學 | 心血管病 | 298 |
102 | 第一臨床醫(yī)學院 | 100201 | 內(nèi)科學 | 血液病 | 328 |
102 | 第一臨床醫(yī)學院 | 100201 | 內(nèi)科學 | 腎病 | 324 |
102 | 第一臨床醫(yī)學院 | 100204 | 神經(jīng)病學 | 310 | |
102 | 第一臨床醫(yī)學院 | 100206 | 皮膚病與性病學 | 316 | |
102 | 第一臨床醫(yī)學院 | 100210 | 外科學 | 普外 | 317 |
102 | 第一臨床醫(yī)學院 | 100210 | 外科學 | 骨外 | 300 |
102 | 第一臨床醫(yī)學院 | 100210 | 外科學 | 胸心外 | 302 |
102 | 第一臨床醫(yī)學院 | 100210 | 外科學 | 整形外 | 296 |
102 | 第一臨床醫(yī)學院 | 100214 | 腫瘤學 | 302 | |
102 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105101 | 內(nèi)科學 | 心血管病 | 299 |
102 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105101 | 內(nèi)科學 | 血液病 | 293 |
102 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105101 | 內(nèi)科學 | 傳染病 | 303 |
102 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105101 | 內(nèi)科學 | 腎病 | 299 |
102 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105101 | 內(nèi)科學 | 呼吸系病 | 325 |
102 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105101 | 內(nèi)科學 | 消化系病 | 340 |
102 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105101 | 內(nèi)科學 | 內(nèi)分泌與代謝病 | 317 |
102 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105102 | 兒科學 | 293 | |
102 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105104 | 神經(jīng)病學 | 294 | |
102 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105105 | 精神病與精神衛(wèi)生學 | 340 | |
102 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105106 | 皮膚病與性病學 | 334 | |
102 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105109 | 全科醫(yī)學 | 297 | |
102 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105111 | 外科學 | 普外 | 305 |
102 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105111 | 外科學 | 泌尿外 | 307 |
102 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105111 | 外科學 | 胸心外 | 301 |
102 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105111 | 外科學 | 神外 | 293 |
102 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105111 | 外科學 | 整形外 | 335 |
102 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105113 | 骨科學 | 333 | |
102 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105115 | 婦產(chǎn)科學 | 294 | |
102 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105116 | 眼科學 | 305 | |
102 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105117 | 耳鼻咽喉科學 | 293 | |
102 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105119 | 臨床病理 | 339 | |
102 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105121 | 腫瘤學 | 299 | |
102 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105122 | 放射腫瘤學 | 296 |
學院代碼 | 學院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 三級學科/方向 | 一志愿復試分數(shù)線 |
103 | 醫(yī)學影像學院 | 083100 | 生物醫(yī)學工程 | 261 | |
103 | 醫(yī)學影像學院 | 100207 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 301 | |
103 | 醫(yī)學影像學院 | 105123 | 放射影像學 | 325 | |
103 | 醫(yī)學影像學院 | 105124 | 超聲醫(yī)學 | 316 | |
104 | 醫(yī)學技術學院 | 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 316 | |
104 | 醫(yī)學技術學院 | 105800 | 醫(yī)學技術 | 醫(yī)學檢驗技術 | 293 |
104 | 醫(yī)學技術學院 | 105800 | 醫(yī)學技術 | 康復治療技術 | 296 |
104 | 醫(yī)學技術學院 | 105800 | 醫(yī)學技術 | 醫(yī)學影像技術 | 353 |
105 | 口腔醫(yī)學院 | 100302 | 口腔臨床醫(yī)學 | 311 | |
105 | 口腔醫(yī)學院 | 105200 | 口腔醫(yī)學 | 296 | |
106 | 麻醉學院 | 100217 | 麻醉學 | 296 | |
106 | 麻醉學院 | 105108 | 重癥醫(yī)學 | 358 | |
106 | 麻醉學院 | 105118 | 麻醉學 | 342 | |
107 | 第二臨床醫(yī)學院 | 100215 | 康復醫(yī)學與理療學 | 325 | |
107 | 第二臨床醫(yī)學院 | 100218 | 急診醫(yī)學 | 317 | |
107 | 第二臨床醫(yī)學院 | 105102 | 兒科學 | 314 | |
107 | 第二臨床醫(yī)學院 | 105105 | 精神病與精神衛(wèi)生學 | 317 | |
107 | 第二臨床醫(yī)學院 | 105107 | 急診醫(yī)學 | 296 | |
107 | 第二臨床醫(yī)學院 | 105110 | 康復醫(yī)學與理療學 | 307 | |
107 | 第二臨床醫(yī)學院 | 105116 | 眼科學 | 329 | |
108 | 護理學院 | 101100 | 護理學 | 332 | |
108 | 護理學院 | 105400 | 護理(全日制) | 333 | |
108 | 護理學院 | 105400 | 護理(非全日制) | 313 | |
109 | 醫(yī)學信息與工程學院 | 1002Z1 | 醫(yī)學信息學 | 303 | |
110 | 公共衛(wèi)生學院 | 100401 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 | 298 | |
110 | 公共衛(wèi)生學院 | 105300 | 公共衛(wèi)生(全日制) | 293 | |
110 | 公共衛(wèi)生學院 | 105300 | 公共衛(wèi)生(非全日制) | 296 | |
111 | 藥學院 | 086001 | 生物技術與工程 | 288 | |
111 | 藥學院 | 100701 | 藥物化學 | 293 | |
111 | 藥學院 | 100702 | 藥劑學 | 293 | |
111 | 藥學院 | 100704 | 藥物分析學 | 327 | |
111 | 藥學院 | 100706 | 藥理學 | 295 | |
111 | 藥學院 | 1007Z1 | 臨床藥學 | 298 | |
111 | 藥學院 | 1007Z2 | 化學生物學 | 354 | |
111 | 藥學院 | 105500 | 藥學 | 297 | |
112 | 生命科學學院 | 071002 | 動物學 | 308 | |
112 | 生命科學學院 | 071009 | 細胞生物學 | 328 | |
113 | 管理學院 | 1004Z1 | 衛(wèi)生事業(yè)管理學 | 310 | |
113 | 管理學院 | 125500 | 圖書情報 | 199 | |
113 | 管理學院 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 167 | |
201 | 附屬連云港醫(yī)院 | 105101 | 內(nèi)科學 | 腎病 | 323 |
201 | 附屬連云港醫(yī)院 | 105101 | 內(nèi)科學 | 呼吸系病 | 296 |
201 | 附屬連云港醫(yī)院 | 105101 | 內(nèi)科學 | 消化系病 | 302 |
學院代碼 | 學院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 三級學科/方向 | 一志愿復試分數(shù)線 |
201 | 附屬連云港醫(yī)院 | 105101 | 內(nèi)科學 | 內(nèi)分泌與代謝病 | 304 |
201 | 附屬連云港醫(yī)院 | 105102 | 兒科學 | 310 | |
201 | 附屬連云港醫(yī)院 | 105104 | 神經(jīng)病學 | 318 | |
201 | 附屬連云港醫(yī)院 | 105106 | 皮膚病與性病學 | 311 | |
201 | 附屬連云港醫(yī)院 | 105107 | 急診醫(yī)學 | 315 | |
201 | 附屬連云港醫(yī)院 | 105111 | 外科學 | 普外 | 307 |
201 | 附屬連云港醫(yī)院 | 105111 | 外科學 | 神外 | 345 |
201 | 附屬連云港醫(yī)院 | 105113 | 骨科學 | 318 | |
201 | 附屬連云港醫(yī)院 | 105115 | 婦產(chǎn)科學 | 349 | |
201 | 附屬連云港醫(yī)院 | 105118 | 麻醉學 | 295 | |
201 | 附屬連云港醫(yī)院 | 105121 | 腫瘤學 | 296 | |
201 | 附屬連云港醫(yī)院 | 105123 | 放射影像學 | 340 | |
201 | 附屬連云港醫(yī)院 | 105400 | 護理 | 299 | |
202 | 附屬淮安醫(yī)院 | 105101 | 內(nèi)科學 | 腎病 | 308 |
202 | 附屬淮安醫(yī)院 | 105101 | 內(nèi)科學 | 呼吸系病 | 300 |
202 | 附屬淮安醫(yī)院 | 105101 | 內(nèi)科學 | 消化系病 | 315 |
202 | 附屬淮安醫(yī)院 | 105101 | 內(nèi)科學 | 內(nèi)分泌與代謝病 | 321 |
202 | 附屬淮安醫(yī)院 | 105104 | 神經(jīng)病學 | 294 | |
202 | 附屬淮安醫(yī)院 | 105109 | 全科醫(yī)學 | 347 | |
202 | 附屬淮安醫(yī)院 | 105110 | 康復醫(yī)學與理療學 | 304 | |
202 | 附屬淮安醫(yī)院 | 105111 | 外科學 | 普外 | 304 |
202 | 附屬淮安醫(yī)院 | 105113 | 骨科學 | 300 | |
202 | 附屬淮安醫(yī)院 | 105116 | 眼科學 | 327 | |
202 | 附屬淮安醫(yī)院 | 105118 | 麻醉學 | 324 | |
202 | 附屬淮安醫(yī)院 | 105121 | 腫瘤學 | 304 | |
202 | 附屬淮安醫(yī)院 | 105123 | 放射影像學 | 327 | |
203 | 第二附屬醫(yī)院 | 105101 | 內(nèi)科學 | 呼吸系病 | 337 |
203 | 第二附屬醫(yī)院 | 105101 | 內(nèi)科學 | 內(nèi)分泌與代謝病 | 308 |
203 | 第二附屬醫(yī)院 | 105104 | 神經(jīng)病學 | 312 | |
203 | 第二附屬醫(yī)院 | 105111 | 外科學 | 普外 | 295 |
203 | 第二附屬醫(yī)院 | 105113 | 骨科學 | 317 | |
203 | 第二附屬醫(yī)院 | 105118 | 麻醉學 | 311 | |
203 | 第二附屬醫(yī)院 | 105123 | 放射影像學 | 324 | |
204 | 附屬徐州市立醫(yī)院 | 105101 | 內(nèi)科學 | 腎病 | 299 |
204 | 附屬徐州市立醫(yī)院 | 105101 | 內(nèi)科學 | 消化系病 | 310 |
204 | 附屬徐州市立醫(yī)院 | 105104 | 神經(jīng)病學 | 340 | |
204 | 附屬徐州市立醫(yī)院 | 105122 | 放射腫瘤學 | 329 | |
204 | 附屬徐州市立醫(yī)院 | 105200 | 口腔醫(yī)學 | 345 | |
301 | 鹽城臨床學院 | 105101 | 內(nèi)科學 | 血液病 | 320 |
301 | 鹽城臨床學院 | 105101 | 內(nèi)科學 | 消化系病 | 296 |
301 | 鹽城臨床學院 | 105111 | 外科學 | 胸心外 | 303 |
301 | 鹽城臨床學院 | 105118 | 麻醉學 | 296 | |
301 | 鹽城臨床學院 | 105122 | 放射腫瘤學 | 334 |
學院代碼 | 學院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 三級學科/方向 | 一志愿復試分數(shù)線 |
302 | 江陰臨床學院 | 105101 | 內(nèi)科學 | 呼吸系病 | 359 |
302 | 江陰臨床學院 | 105111 | 外科學 | 普外 | 306 |
302 | 江陰臨床學院 | 105111 | 外科學 | 神外 | 333 |
302 | 江陰臨床學院 | 105123 | 放射影像學 | 332 | |
303 | 徐州臨床學院 | 105101 | 內(nèi)科學 | 心血管病 | 316 |
303 | 徐州臨床學院 | 105101 | 內(nèi)科學 | 呼吸系病 | 318 |
303 | 徐州臨床學院 | 105101 | 內(nèi)科學 | 內(nèi)分泌與代謝病 | 297 |
303 | 徐州臨床學院 | 105107 | 急診醫(yī)學 | 310 | |
303 | 徐州臨床學院 | 105111 | 外科學 | 泌尿外 | 341 |
303 | 徐州臨床學院 | 105113 | 骨科學 | 299 | |
303 | 徐州臨床學院 | 105115 | 婦產(chǎn)科學 | 379 | |
303 | 徐州臨床學院 | 105118 | 麻醉學 | 323 | |
303 | 徐州臨床學院 | 105121 | 腫瘤學 | 306 | |
303 | 徐州臨床學院 | 105123 | 放射影像學 | 343 | |
303 | 徐州臨床學院 | 105200 | 口腔醫(yī)學 | 294 | |
304 | 淮安臨床學院 | 105101 | 內(nèi)科學 | 呼吸系病 | 310 |
304 | 淮安臨床學院 | 105104 | 神經(jīng)病學 | 311 | |
304 | 淮安臨床學院 | 105111 | 外科學 | 普外 | 300 |
304 | 淮安臨床學院 | 105123 | 放射影像學 | 354 | |
305 | 揚州臨床學院 | 105101 | 內(nèi)科學 | 心血管病 | 296 |
305 | 揚州臨床學院 | 105101 | 內(nèi)科學 | 血液病 | 304 |
305 | 揚州臨床學院 | 105104 | 神經(jīng)病學 | 293 | |
305 | 揚州臨床學院 | 105108 | 重癥醫(yī)學 | 391 | |
305 | 揚州臨床學院 | 105111 | 外科學 | 普外 | 295 |
305 | 揚州臨床學院 | 105113 | 骨科學 | 297 | |
306 | 鼓樓臨床學院 | 105111 | 外科學 | 普外 | 317 |
306 | 鼓樓臨床學院 | 105118 | 麻醉學 | 319 |
徐州醫(yī)科大學
添加徐州醫(yī)科大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派之家”,關注【考研派之家】微信公眾號,在考研派之家微信號輸入【徐州醫(yī)科大學考研分數(shù)線、徐州醫(yī)科大學報錄比、徐州醫(yī)科大學考研群、徐州醫(yī)科大學學姐微信、徐州醫(yī)科大學考研真題、徐州醫(yī)科大學專業(yè)目錄、徐州醫(yī)科大學排名、徐州醫(yī)科大學保研、徐州醫(yī)科大學公眾號、徐州醫(yī)科大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應徐州醫(yī)科大學考研信息或資源。
科大學.png)

本文來源:http://m.sacvlig.cn/xzyxy/kyfsx_959099.html