武漢大學2023各專業調劑錄取生源人數及錄取分數線

武漢大學2023各專業調劑錄取生源人數及錄取分數線內容如下,更多考研資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
武漢大學調劑上岸學姐微信 武漢大學往年招收調劑專業 武漢大學各專業調劑錄取分數線 武漢大學一志愿生源調劑去向 武漢大學調劑信息匯總表.xls 武漢大學調劑咨詢微信
等珍貴數據。武漢大學調劑上岸學姐微信
武漢大學往年招收調劑專業
武漢大學各專業調劑錄取分數線
武漢大學一志愿生源調劑去向
武漢大學調劑信息匯總表.xls
武漢大學調劑咨詢微信
微信,為你答疑,送資源
查調劑分數,進調劑群
武漢大學2023各專業調劑錄取生源人數及錄取分數線 正文
專業名稱 | 一志愿院校 | 調劑人數 | 初始平均分 |
病理學與病理生理學 | 9 | 355.56 | |
華中科技大學 | 1 | 341.00 | |
南京大學 | 2 | 348.50 | |
武漢大學 | 3 | 346.33 | |
中南大學 | 1 | 351.00 | |
中山大學 | 2 | 386.00 | |
病原生物學 | 7 | 356.29 | |
北京大學 | 3 | 339.00 | |
四川大學 | 1 | 350.00 | |
蘇州大學 | 1 | 339.00 | |
中山大學 | 1 | 385.00 | |
重慶醫科大學 | 1 | 403.00 | |
材料科學與工程 | 9 | 368.67 | |
南京大學 | 1 | 348.00 | |
武漢大學 | 2 | 372.50 | |
西安交通大學 | 1 | 352.00 | |
浙江大學 | 5 | 374.60 | |
材料與化工 | 9 | 317.11 | |
東北大學 | 1 | 333.00 | |
東華大學 | 1 | 308.00 | |
哈爾濱工業大學 | 1 | 316.00 | |
華南理工大學 | 1 | 299.00 | |
清華大學 | 1 | 322.00 | |
西安交通大學 | 1 | 319.00 | |
中國地質大學(武漢) | 1 | 319.00 | |
中南大學 | 2 | 319.00 | |
測繪工程 | 3 | 338.67 | |
哈爾濱工業大學 | 1 | 334.00 | |
華中科技大學 | 1 | 335.00 | |
武漢大學 | 1 | 347.00 | |
測繪科學與技術 | 2 | 358.50 | |
武漢大學 | 2 | 358.50 | |
城市規劃 | 3 | 338.67 | |
北京林業大學 | 1 | 328.00 | |
哈爾濱工業大學 | 1 | 348.00 | |
同濟大學 | 1 | 340.00 | |
大地測量學與測量工程 | 1 | 352.00 | |
中山大學 | 1 | 352.00 | |
地球物理學 | 1 | 349.00 | |
北京大學 | 1 | 349.00 | |
電氣工程 | 23 | 346.39 | |
廣東工業大學 | 1 | 382.00 | |
合肥工業大學 | 1 | 400.00 | |
湖南大學 | 1 | 387.00 | |
華南理工大學 | 2 | 336.00 | |
華中科技大學 | 2 | 361.00 | |
華中農業大學 | 1 | 329.00 | |
南京理工大學 | 1 | 344.00 | |
清華大學 | 1 | 355.00 | |
三峽大學 | 1 | 341.00 | |
武漢大學 | 8 | 341.50 | |
武漢理工大學 | 2 | 332.00 | |
西安交通大學 | 1 | 312.00 | |
西南交通大學 | 1 | 327.00 | |
電子科學與技術 | 7 | 352.71 | |
電子科技大學 | 1 | 336.00 | |
華中科技大學 | 1 | 352.00 | |
南京大學 | 1 | 379.00 | |
上海交通大學 | 1 | 362.00 | |
武漢大學 | 2 | 353.50 | |
浙江大學 | 1 | 333.00 | |
電子信息 | 18 | 331.83 | |
北京工業大學 | 1 | 323.00 | |
東北師范大學 | 1 | 323.00 | |
東南大學 | 1 | 304.00 | |
湖南大學 | 1 | 328.00 | |
華北電力大學(北京) | 1 | 326.00 | |
華中科技大學 | 1 | 312.00 | |
蘭州大學 | 1 | 354.00 | |
南京大學 | 1 | 304.00 | |
南開大學 | 1 | 334.00 | |
武漢大學 | 6 | 335.83 | |
武漢理工大學 | 2 | 329.50 | |
中山大學 | 1 | 391.00 | |
法律史 | 1 | 368.00 | |
武漢大學 | 1 | 368.00 | |
工商管理 | 26 | 198.04 | |
華中科技大學 | 16 | 187.44 | |
暨南大學 | 3 | 242.67 | |
清華大學 | 1 | 191.00 | |
武漢工程大學 | 3 | 233.67 | |
武漢理工大學 | 1 | 173.00 | |
中南財經政法大學 | 1 | 185.00 | |
中山大學 | 1 | 172.00 | |
公共衛生 | 29 | 363.86 | |
北京大學 | 1 | 349.00 | |
北京協和醫學院 | 2 | 368.00 | |
復旦大學 | 2 | 376.00 | |
華中科技大學 | 1 | 345.00 | |
浙江大學 | 8 | 378.88 | |
中國人民大學 | 2 | 342.00 | |
中南大學 | 7 | 360.86 | |
中山大學 | 6 | 354.83 | |
公共衛生與預防醫學 | 5 | 370.20 | |
浙江大學 | 2 | 380.50 | |
中山大學 | 3 | 363.33 | |
固體地球物理學 | 1 | 341.00 | |
武漢大學 | 1 | 341.00 | |
國際關系 | 1 | 378.00 | |
中國人民大學 | 1 | 378.00 | |
國學 | 4 | 381.25 | |
中國人民大學 | 1 | 376.00 | |
中山大學 | 3 | 383.00 | |
護理學 | 4 | 338.00 | |
湖南中醫藥大學 | 1 | 337.00 | |
四川大學 | 1 | 332.00 | |
中國醫科大學 | 1 | 338.00 | |
中山大學 | 1 | 345.00 | |
化學 | 12 | 342.33 | |
東南大學 | 1 | 376.00 | |
湖南大學 | 2 | 341.00 | |
南開大學 | 3 | 354.67 | |
四川大學 | 2 | 324.50 | |
浙江大學 | 3 | 329.00 | |
中國科學技術大學 | 1 | 350.00 | |
環境與資源保護法學 | 2 | 372.50 | |
武漢大學 | 2 | 372.50 | |
機械工程 | 3 | 371.67 | |
華中科技大學 | 1 | 358.00 | |
西安交通大學 | 1 | 382.00 | |
重慶大學 | 1 | 375.00 | |
基礎心理學 | 1 | 388.00 | |
浙江大學 | 1 | 388.00 | |
基礎醫學 | 2 | 387.00 | |
華中科技大學 | 1 | 416.00 | |
上海交通大學 | 1 | 358.00 | |
計算機科學與技術 | 1 | 387.00 | |
北京大學 | 1 | 387.00 | |
建筑學 | 10 | 349.70 | |
大連理工大學 | 1 | 332.00 | |
哈爾濱工業大學 | 1 | 344.00 | |
華中科技大學 | 1 | 350.00 | |
南京大學 | 1 | 345.00 | |
上海交通大學 | 2 | 354.50 | |
浙江大學 | 1 | 367.00 | |
中南大學 | 2 | 346.50 | |
重慶大學 | 1 | 357.00 | |
金融 | 17 | 375.76 | |
北京大學 | 2 | 373.00 | |
北京師范大學 | 1 | 378.00 | |
海南大學 | 1 | 375.00 | |
湖南大學 | 1 | 378.00 | |
南方科技大學 | 1 | 382.00 | |
南京大學 | 1 | 386.00 | |
南開大學 | 3 | 372.33 | |
山東大學 | 1 | 366.00 | |
上海財經大學 | 1 | 370.00 | |
首都經濟貿易大學 | 1 | 377.00 | |
云南大學 | 1 | 380.00 | |
中南財經政法大學 | 2 | 377.00 | |
中山大學 | 1 | 379.00 | |
經濟史 | 1 | 368.00 | |
北京大學 | 1 | 368.00 | |
經濟思想史 | 1 | 378.00 | |
中國人民大學 | 1 | 378.00 | |
科學技術哲學 | 1 | 392.00 | |
北京大學 | 1 | 392.00 | |
控制科學與工程 | 1 | 363.00 | |
武漢大學 | 1 | 363.00 | |
口腔醫學 | 5 | 356.20 | |
北京大學 | 1 | 357.00 | |
四川大學 | 3 | 351.67 | |
武漢大學 | 1 | 369.00 | |
臨床醫學 | 87 | 369.01 | |
北京大學 | 3 | 373.67 | |
北京協和醫學院 | 11 | 367.18 | |
電子科技大學 | 1 | 360.00 | |
復旦大學 | 2 | 361.00 | |
廣州醫科大學 | 1 | 356.00 | |
海軍軍醫大學 | 1 | 330.00 | |
華中科技大學 | 2 | 364.00 | |
南方醫科大學 | 3 | 378.00 | |
上海交通大學 | 6 | 348.33 | |
首都醫科大學 | 2 | 354.50 | |
四川大學 | 16 | 375.00 | |
蘇州大學 | 1 | 334.00 | |
天津醫科大學 | 1 | 365.00 | |
武漢大學 | 1 | 356.00 | |
西安交通大學 | 2 | 365.50 | |
浙江大學 | 7 | 373.57 | |
中國醫科大學 | 2 | 344.00 | |
中南大學 | 10 | 374.50 | |
中山大學 | 14 | 380.14 | |
重慶醫科大學 | 1 | 359.00 | |
邏輯學 | 1 | 351.00 | |
中山大學 | 1 | 351.00 | |
免疫學 | 1 | 366.00 | |
北京大學 | 1 | 366.00 | |
人口、資源與環境經濟學 | 2 | 377.50 | |
浙江大學 | 1 | 383.00 | |
中國人民大學 | 1 | 372.00 | |
人體解剖與組織胚胎學 | 5 | 330.80 | |
華中科技大學 | 1 | 333.00 | |
武漢大學 | 2 | 326.50 | |
浙江大學 | 1 | 338.00 | |
中南大學 | 1 | 330.00 | |
設計學 | 2 | 387.00 | |
江南大學 | 1 | 391.00 | |
中國人民大學 | 1 | 383.00 | |
生物學 | 8 | 362.13 | |
南京大學 | 4 | 366.50 | |
上海交通大學 | 1 | 367.00 | |
同濟大學 | 1 | 378.00 | |
浙江大學 | 2 | 343.00 | |
生物醫學工程 | 1 | 337.00 | |
武漢大學 | 1 | 337.00 | |
生物醫學工程(非全日制) | 6 | 307.50 | |
復旦大學 | 1 | 300.00 | |
湖北中醫藥大學 | 1 | 305.00 | |
華中科技大學 | 1 | 304.00 | |
天津醫科大學 | 1 | 327.00 | |
武漢大學 | 1 | 309.00 | |
揚州大學 | 1 | 300.00 | |
生物醫學工程(全日制) | 1 | 374.00 | |
武漢大學 | 1 | 374.00 | |
水工結構工程 | 3 | 340.33 | |
東南大學 | 1 | 334.00 | |
河海大學 | 1 | 331.00 | |
浙江大學 | 1 | 356.00 | |
訴訟法學 | 1 | 377.00 | |
武漢大學 | 1 | 377.00 | |
物理學 | 7 | 367.29 | |
北京師范大學 | 1 | 365.00 | |
武漢大學 | 4 | 360.75 | |
浙江大學 | 2 | 381.50 | |
西方經濟學 | 3 | 394.33 | |
浙江大學 | 2 | 402.00 | |
中國人民大學 | 1 | 379.00 | |
憲法學與行政法學 | 3 | 375.33 | |
武漢大學 | 3 | 375.33 | |
信息與通信工程 | 1 | 372.00 | |
電子科技大學 | 1 | 372.00 | |
藥物毒理學 | 7 | 368.43 | |
南京大學 | 1 | 356.00 | |
上海交通大學 | 1 | 346.00 | |
西安交通大學 | 2 | 382.00 | |
浙江大學 | 1 | 336.00 | |
中南大學 | 1 | 384.00 | |
重慶醫科大學 | 1 | 393.00 | |
藥學 | 3 | 371.33 | |
北京大學 | 1 | 367.00 | |
四川大學 | 1 | 376.00 | |
西安交通大學 | 1 | 371.00 | |
政治經濟學 | 3 | 378.00 | |
北京大學 | 2 | 381.00 | |
中國人民大學 | 1 | 372.00 | |
知識產權法學 | 1 | 372.00 | |
武漢大學 | 1 | 372.00 | |
中國古代文學 | 1 | 369.00 | |
北京師范大學 | 1 | 369.00 | |
中國哲學 | 1 | 358.00 | |
北京大學 | 1 | 358.00 | |
中藥學 | 2 | 326.50 | |
四川大學 | 1 | 324.00 | |
中山大學 | 1 | 329.00 | |
資源與環境 | 4 | 388.00 | |
武漢大學 | 3 | 387.00 | |
中山大學 | 1 | 391.00 | |
宗教學 | 2 | 355.50 | |
中國人民大學 | 2 | 355.50 | |
總計 | 376 | 348.07 |
武漢大學
以上武漢大學考研調劑信息僅是“考研派考研調劑中心”公眾號和“考研調劑中心小程序”里調劑信息的一部分舉例,因為系統限制更新的武漢大學考研調劑信息請到我們的公眾號和小程序里進行篩選查看,還可以訂閱。考研調劑中心還有歷年調劑分數線、調劑一志愿去向和武漢大學考研調劑生源來源,非常有價值。
武漢大學考研調劑信息來自我們的調劑小程序。更新的信息,微信搜索【考研派考研調劑中心】公眾號菜單里可免費使用【考研調劑小程序】查看【武漢大學最調劑信息】【武漢大學調劑分數線】【武漢大學調劑生源來源】【武漢大學調劑去向】等珍貴數據。


本文來源:http://m.sacvlig.cn/wuhandaxue/fushi_866405.html