青島大學計算數學研究生分數線
微信搜索公眾號“考研派之家”,關注【考研派之家】微信公眾號,在考研派之家微信號輸入【青島大學考研分數線、青島大學報錄比、青島大學考研群、青島大學學姐、青島大學考研真題、青島大學專業目錄、青島大學排名、青島大學保研、青島大學公眾號、青島大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應青島大學考研信息或資源。
青島大學計算數學研究生分數線對于考生來說是一個非常重要的數據信息,包括復試分數線和錄取分數線。因為研究生錄取分數線和復試分數線直接就決定了考生需要考取考多少分才能達到成功被院校錄取的一個最低標準,這也是考生在備考過程中的一個奮斗的目標和計劃的基準。另外,考研分數線也是考生在前期擇校、擇專業的一個判斷依據,如果考研錄取分數線過高的話,對于基礎相對較差的考生就會有一定的難度,考生可以進行自我衡量能否達到最低分數的要求而進行合理的選擇。如果青島大學計算數學研究生錄取分數線(尤其是歷年分數線和復試分數線)相對而言較低的話,對于考生來說成功的幾率就會比較大,備考過程也會相對的容易。考生獲取青島大學計算數學分數線的途徑有很多:學校研究生官網上通常會有詳細的歷年分數線情況,考研網站、論壇上也會有相關的資源。考研派的中就為大家總結了詳細的青島大學計算數學考研錄取分數線分數線情況,以供大家選擇使用。最后考研派祝您如愿考取計算數學的研究生。【手機訪問】
研究生為你答疑,送資源

考研派的考研頻道內含有大量優質的課堂講義真題資源,歡迎考生前去查詢和購買。
關注微信公眾號:【考研派之家】,了解第一手考研資訊,免費領取考研學習資源。
青島大學計算數學專業考研錄取分數線對于考生來說是一個非常重要的數據信息,因為研究生錄取分數線直接就決定了考生需要考取考多少分才能達到成功被院校錄取的一個最低標準,這也是考生在備考過程中的一個奮斗的目標和計劃的基準。另外,考研錄取分數線也是考生在前期擇校、擇專業的一個判斷依據,如果考研錄取分數線過高的話,對于基礎相對較差的考生就會有一定的難度,考生可以進行自我衡量能否達到最低分數的要求而進行合理的選擇。如果青島大學計算數學考研錄取分數線(尤其是歷年分數線和復試分數線)相對而言較低的話,對于考生來說成功的幾率就會比較大,備考過程也會相對的容易。考生獲取青島大學計算數學分數線的途徑有很多:研究生官網上通常會有詳細的歷年分數線情況,考研網站、論壇上也會有相關的資源。考研派的中就為大家總結了詳細的青島大學計算數學錄取分數線情況,以供大家選擇使用。最后考研派祝您如愿考取計算數學的研究生。

青島大學計算數學070102考研科目及參考書目
專業信息
- 所屬院校:青島大學
- 招生年份:2020年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:數學與統計學院
- 所屬門類代碼、名稱:[07]理學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[01]數學
專業招生詳情
研究方向: | 00不區分研究方向 | |
招生人數: | 8 | |
考試科目: | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③657數學分析 ④816高等代數 |
|
備 注: | 同等學力加試: 1、近世代數基礎2、實變函數 |
青島大學數學與統計學院計算數學碩士專業簡介
計算數學 代碼:070102 學位類型:學術型學位 授權級別:碩士計算數學碩士點于2005年設立,主要研究科學工程和優化計算的數值算法理論和方法,培養具有扎實的數值計算設計與分析能力,能夠獨立從事科學計算的科學研究人才。通過本專業的學習,研究生能夠具有扎實的數學和優化算法基礎,對微分方程數值計算應用和最優化理論與方法研究方向的前沿領域有深刻了解,能夠獨立從事科學研究的能力,并具備進行大規模復雜科學工程和優化問題的模型分析、算法設計和計算機編程的基本能力;可以勝任不同層次學校的教學工作、企事業單位的數據分析與優化、大規模科學和工程計算、數據、圖形的分析和計算機處理工作。本專業目前設有2個研究方向:
(i)最優化理論與方法;
(ii)微分方程數值解及其工程應用。
本專業現有導師6名,其中教授3名,副教授3名,全部為具有博士學位的中青年教師,導師隊伍年富力強。近年來在《SIAM Journal on Scientific Computing》、《Journal of Scientific Computing》、《Science China Mathematics》、《Computational Optimization and Applications》、《Journal of Global Optimization》、《Applied Mathematics and Computation》、《Journal of Sound and Vibration》、《Computational Mechanics》、《International Journal of Solids and Structures》、《Journal of Computational Physics》、《Computers & Structures》、《力學學報》、《運籌學學報》、《應用數學學報》等國內外權威期刊發表科研論文180余篇,其中高水平論文90余篇。主持國家自然科學基金項目10余項,并參與完成了多項國家級、省部級研究項目,獲得省教育廳以上科研獎勵多項。
本專業注重研究生的多元化培養,學術氣氛活躍,成果突出。本專業注重與其他院校和研究所的學術交流,與國內外本領域的研究學者保持著緊密聯系,可以保證研究工作與國際同步。專業注重和計算機、生物工程、機械工程、土木工程和醫學等學科的交叉,培養寬知識面,適應性強的應用型研究人才。目前培養的研究生已有多人考取中國科學院和國內外知名大學的博士研究生,多名畢業生成為高校教師,計算機軟件企業和大型公司數據分析與優化的技術骨干。本專業導師每年邀請國內外多名知名學者來校講學,派遣優秀的研究生參加國內外教學科研機構的交流學習活動,對優秀的研究生采取合作培養等方式培養。
計算數學考研院校
基本信息
專業介紹
專業點分布
專業院校排名
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結果 |
1 | 10001 | 北京大學 | A+ |
2 | 10246 | 復旦大學 | A+ |
3 | 10422 | 山東大學 | A+ |
4 | 10003 | 清華大學 | A |
5 | 10027 | 北京師范大學 | A |
6 | 10055 | 南開大學 | A |
7 | 10248 | 上海交通大學 | A |
8 | 10358 | 中國科學技術大學 | A |
9 | 10698 | 西安交通大學 | A |
10 | 10183 | 吉林大學 | A- |
11 | 10213 | 哈爾濱工業大學 | A- |
12 | 10247 | 同濟大學 | A- |
13 | 10269 | 華東師范大學 | A- |
14 | 10284 | 南京大學 | A- |
15 | 10335 | 浙江大學 | A- |
16 | 10486 | 武漢大學 | A- |
17 | 10558 | 中山大學 | A- |
18 | 10610 | 四川大學 | A- |
19 | 10028 | 首都師范大學 | B+ |
20 | 10141 | 大連理工大學 | B+ |
21 | 10200 | 東北師范大學 | B+ |
22 | 10280 | 上海大學 | B+ |
23 | 10285 | 蘇州大學 | B+ |
24 | 10319 | 南京師范大學 | B+ |
25 | 10345 | 浙江師范大學 | B+ |
26 | 10384 | 廈門大學 | B+ |
27 | 10487 | 華中科技大學 | B+ |
28 | 10511 | 華中師范大學 | B+ |
29 | 10530 | 湘潭大學 | B+ |
30 | 10532 | 湖南大學 | B+ |
31 | 10533 | 中南大學 | B+ |
32 | 10542 | 湖南師范大學 | B+ |
33 | 10561 | 華南理工大學 | B+ |
34 | 10574 | 華南師范大學 | B+ |
35 | 10611 | 重慶大學 | B+ |
36 | 10718 | 陜西師范大學 | B+ |
37 | 10730 | 蘭州大學 | B+ |
38 | 90002 | 國防科技大學 | B+ |
39 | 10002 | 中國人民大學 | B |
40 | 10005 | 北京工業大學 | B |
41 | 10094 | 河北師范大學 | B |
42 | 10270 | 上海師范大學 | B |
43 | 10290 | 中國礦業大學 | B |
44 | 10357 | 安徽大學 | B |
45 | 10386 | 福州大學 | B |
46 | 10394 | 福建師范大學 | B |
47 | 10459 | 鄭州大學 | B |
48 | 10635 | 西南大學 | B |
49 | 10673 | 云南大學 | B |
50 | 10697 | 西北大學 | B |
51 | 10699 | 西北工業大學 | B |
52 | 10736 | 西北師范大學 | B |
53 | 10755 | 新疆大學 | B |
54 | 11078 | 廣州大學 | B |
55 | 10004 | 北京交通大學 | B- |
56 | 10008 | 北京科技大學 | B- |
57 | 10108 | 山西大學 | B- |
58 | 10126 | 內蒙古大學 | B- |
59 | 10251 | 華東理工大學 | B- |
60 | 10287 | 南京航空航天大學 | B- |
61 | 10288 | 南京理工大學 | B- |
62 | 10300 | 南京信息工程大學 | B- |
63 | 10320 | 江蘇師范大學 | B- |
64 | 10359 | 合肥工業大學 | B- |
65 | 10414 | 江西師范大學 | B- |
66 | 10445 | 山東師范大學 | B- |
67 | 10446 | 曲阜師范大學 | B- |
68 | 10512 | 湖北大學 | B- |
69 | 10636 | 四川師范大學 | B- |
70 | 10637 | 重慶師范大學 | B- |
71 | 10657 | 貴州大學 | B- |
72 | 11117 | 揚州大學 | B- |
73 | 11646 | 寧波大學 | B- |
74 | 10009 | 北方工業大學 | C+ |
75 | 10145 | 東北大學 | C+ |
76 | 10165 | 遼寧師范大學 | C+ |
77 | 10255 | 東華大學 | C+ |
78 | 10299 | 江蘇大學 | C+ |
79 | 10338 | 浙江理工大學 | C+ |
80 | 10346 | 杭州師范大學 | C+ |
81 | 10351 | 溫州大學 | C+ |
82 | 10403 | 南昌大學 | C+ |
83 | 10423 | 中國海洋大學 | C+ |
84 | 10475 | 河南大學 | C+ |
85 | 10476 | 河南師范大學 | C+ |
86 | 10559 | 暨南大學 | C+ |
87 | 10560 | 汕頭大學 | C+ |
88 | 10593 | 廣西大學 | C+ |
89 | 10663 | 貴州師范大學 | C+ |
90 | 10749 | 寧夏大學 | C+ |
91 | 11414 | 中國石油大學 | C+ |
92 | 10019 | 中國農業大學 | C |
93 | 10079 | 華北電力大學 | C |
94 | 10081 | 華北理工大學 | C |
95 | 10110 | 中北大學 | C |
96 | 10203 | 吉林師范大學 | C |
97 | 10214 | 哈爾濱理工大學 | C |
98 | 10231 | 哈爾濱師范大學 | C |
99 | 10252 | 上海理工大學 | C |
100 | 10337 | 浙江工業大學 | C |
101 | 10370 | 安徽師范大學 | C |
102 | 10491 | 中國地質大學 | C |
103 | 10536 | 長沙理工大學 | C |
104 | 10595 | 桂林電子科技大學 | C |
105 | 10613 | 西南交通大學 | C |
106 | 10616 | 成都理工大學 | C |
107 | 10681 | 云南師范大學 | C |
108 | 11066 | 煙臺大學 | C |
109 | 90006 | 解放軍理工大學 | C |
110 | 10078 | 華北水利水電大學 | C- |
111 | 10118 | 山西師范大學 | C- |
112 | 10140 | 遼寧大學 | C- |
113 | 10166 | 沈陽師范大學 | C- |
114 | 10167 | 渤海大學 | C- |
115 | 10212 | 黑龍江大學 | C- |
116 | 10294 | 河海大學 | C- |
117 | 10390 | 集美大學 | C- |
118 | 10460 | 河南理工大學 | C- |
119 | 10477 | 信陽師范學院 | C- |
120 | 10513 | 湖北師范大學 | C- |
121 | 10608 | 廣西民族大學 | C- |
122 | 10615 | 西南石油大學 | C- |
123 | 10638 | 西華師范大學 | C- |
124 | 10674 | 昆明理工大學 | C- |
125 | 11065 | 青島大學 | C- |
126 | 10010 | 北京化工大學 | C- |
127 | 10059 | 中國民航大學 | C- |
128 | 10065 | 天津師范大學 | C- |
129 | 10075 | 河北大學 | C- |
計算數學研究生院校排名
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結果 |
1 | 10001 | 北京大學 | A+ |
2 | 10246 | 復旦大學 | A+ |
3 | 10422 | 山東大學 | A+ |
4 | 10003 | 清華大學 | A |
5 | 10027 | 北京師范大學 | A |
6 | 10055 | 南開大學 | A |
7 | 10248 | 上海交通大學 | A |
8 | 10358 | 中國科學技術大學 | A |
9 | 10698 | 西安交通大學 | A |
10 | 10183 | 吉林大學 | A- |
11 | 10213 | 哈爾濱工業大學 | A- |
12 | 10247 | 同濟大學 | A- |
13 | 10269 | 華東師范大學 | A- |
14 | 10284 | 南京大學 | A- |
15 | 10335 | 浙江大學 | A- |
16 | 10486 | 武漢大學 | A- |
17 | 10558 | 中山大學 | A- |
18 | 10610 | 四川大學 | A- |
19 | 10028 | 首都師范大學 | B+ |
20 | 10141 | 大連理工大學 | B+ |
21 | 10200 | 東北師范大學 | B+ |
22 | 10280 | 上海大學 | B+ |
23 | 10285 | 蘇州大學 | B+ |
24 | 10319 | 南京師范大學 | B+ |
25 | 10345 | 浙江師范大學 | B+ |
26 | 10384 | 廈門大學 | B+ |
27 | 10487 | 華中科技大學 | B+ |
28 | 10511 | 華中師范大學 | B+ |
29 | 10530 | 湘潭大學 | B+ |
30 | 10532 | 湖南大學 | B+ |
31 | 10533 | 中南大學 | B+ |
32 | 10542 | 湖南師范大學 | B+ |
33 | 10561 | 華南理工大學 | B+ |
34 | 10574 | 華南師范大學 | B+ |
35 | 10611 | 重慶大學 | B+ |
36 | 10718 | 陜西師范大學 | B+ |
37 | 10730 | 蘭州大學 | B+ |
38 | 90002 | 國防科技大學 | B+ |
39 | 10002 | 中國人民大學 | B |
40 | 10005 | 北京工業大學 | B |
41 | 10094 | 河北師范大學 | B |
42 | 10270 | 上海師范大學 | B |
43 | 10290 | 中國礦業大學 | B |
44 | 10357 | 安徽大學 | B |
45 | 10386 | 福州大學 | B |
46 | 10394 | 福建師范大學 | B |
47 | 10459 | 鄭州大學 | B |
48 | 10635 | 西南大學 | B |
49 | 10673 | 云南大學 | B |
50 | 10697 | 西北大學 | B |
51 | 10699 | 西北工業大學 | B |
52 | 10736 | 西北師范大學 | B |
53 | 10755 | 新疆大學 | B |
54 | 11078 | 廣州大學 | B |
55 | 10004 | 北京交通大學 | B- |
56 | 10008 | 北京科技大學 | B- |
57 | 10108 | 山西大學 | B- |
58 | 10126 | 內蒙古大學 | B- |
59 | 10251 | 華東理工大學 | B- |
60 | 10287 | 南京航空航天大學 | B- |
61 | 10288 | 南京理工大學 | B- |
62 | 10300 | 南京信息工程大學 | B- |
63 | 10320 | 江蘇師范大學 | B- |
64 | 10359 | 合肥工業大學 | B- |
65 | 10414 | 江西師范大學 | B- |
66 | 10445 | 山東師范大學 | B- |
67 | 10446 | 曲阜師范大學 | B- |
68 | 10512 | 湖北大學 | B- |
69 | 10636 | 四川師范大學 | B- |
70 | 10637 | 重慶師范大學 | B- |
71 | 10657 | 貴州大學 | B- |
72 | 11117 | 揚州大學 | B- |
73 | 11646 | 寧波大學 | B- |
74 | 10009 | 北方工業大學 | C+ |
75 | 10145 | 東北大學 | C+ |
76 | 10165 | 遼寧師范大學 | C+ |
77 | 10255 | 東華大學 | C+ |
78 | 10299 | 江蘇大學 | C+ |
79 | 10338 | 浙江理工大學 | C+ |
80 | 10346 | 杭州師范大學 | C+ |
81 | 10351 | 溫州大學 | C+ |
82 | 10403 | 南昌大學 | C+ |
83 | 10423 | 中國海洋大學 | C+ |
84 | 10475 | 河南大學 | C+ |
85 | 10476 | 河南師范大學 | C+ |
86 | 10559 | 暨南大學 | C+ |
87 | 10560 | 汕頭大學 | C+ |
88 | 10593 | 廣西大學 | C+ |
89 | 10663 | 貴州師范大學 | C+ |
90 | 10749 | 寧夏大學 | C+ |
91 | 11414 | 中國石油大學 | C+ |
92 | 10019 | 中國農業大學 | C |
93 | 10079 | 華北電力大學 | C |
94 | 10081 | 華北理工大學 | C |
95 | 10110 | 中北大學 | C |
96 | 10203 | 吉林師范大學 | C |
97 | 10214 | 哈爾濱理工大學 | C |
98 | 10231 | 哈爾濱師范大學 | C |
99 | 10252 | 上海理工大學 | C |
100 | 10337 | 浙江工業大學 | C |
101 | 10370 | 安徽師范大學 | C |
102 | 10491 | 中國地質大學 | C |
103 | 10536 | 長沙理工大學 | C |
104 | 10595 | 桂林電子科技大學 | C |
105 | 10613 | 西南交通大學 | C |
106 | 10616 | 成都理工大學 | C |
107 | 10681 | 云南師范大學 | C |
108 | 11066 | 煙臺大學 | C |
109 | 90006 | 解放軍理工大學 | C |
110 | 10078 | 華北水利水電大學 | C- |
111 | 10118 | 山西師范大學 | C- |
112 | 10140 | 遼寧大學 | C- |
113 | 10166 | 沈陽師范大學 | C- |
114 | 10167 | 渤海大學 | C- |
115 | 10212 | 黑龍江大學 | C- |
116 | 10294 | 河海大學 | C- |
117 | 10390 | 集美大學 | C- |
118 | 10460 | 河南理工大學 | C- |
119 | 10477 | 信陽師范學院 | C- |
120 | 10513 | 湖北師范大學 | C- |
121 | 10608 | 廣西民族大學 | C- |
122 | 10615 | 西南石油大學 | C- |
123 | 10638 | 西華師范大學 | C- |
124 | 10674 | 昆明理工大學 | C- |
125 | 11065 | 青島大學 | C- |
126 | 10010 | 北京化工大學 | C- |
127 | 10059 | 中國民航大學 | C- |
128 | 10065 | 天津師范大學 | C- |
129 | 10075 | 河北大學 | C- |
數據來源:教育部學位與研究生教育發展中心
2007年計算數學專業學校排名
排名 | 學校名稱 | 等級 | 排名 | 學校名稱 | 等級 | 排名 | 學校名稱 | 等級 |
1 | 北京大學 | A+ | 7 | 清華大學 | A | 13 | 中國科學技術大學 | A |
2 | 浙江大學 | A+ | 8 | 山東大學 | A | 14 | 中山大學 | A |
3 | 吉林大學 | A+ | 9 | 湘潭大學 | A | 15 | 廈門大學 | A |
4 | 大連理工大學 | A+ | 10 | 上海大學 | A | 16 | 華東師范大學 | A |
5 | 西安交通大學 | A | 11 | 西北工業大學 | A | |||
6 | 復旦大學 | A | 12 | 湖南大學 | A | |||
B+等(26個):武漢大學、上海交通大學、華中科技大學、南京師范大學、哈爾濱工業大學、西安電子科技大學、重慶大學、東南大學、南開大學、四川大學、同濟大學、南京航空航天大學、上海師范大學、西北大學、武漢理工大學、湖南師范大學、合肥工業大學、南京大學、電子科技大學、南京理工大學、蘭州大學、北京科技大學、鄭州大學、貴州師范大學、河北工業大學、北京交通大學 |
||||||||
B等(25個):西安理工大學、云南大學、中國石油大學、北京師范大學、中南大學、北京理工大學、首都師范大學、東北大學、蘇州大學、燕山大學、西北師范大學、黑龍江大學、中國海洋大學、新疆大學、東華理工大學、華南理工大學、成都理工大學、長沙理工大學、蘭州交通大學、中國礦業大學、廣西民族學院、內蒙古工業大學、中國民航大學、寧夏大學、內蒙古大學 |
||||||||
C等(17個):名單略 |
|
|
|
|
1 | 浙江大學 | 5★ | 167 |
2 | 北京大學 | 5★ | 167 |
3 | 清華大學 | 5★ | 167 |
4 | 南京大學 | 5★ | 167 |
5 | 復旦大學 | 5★ | 167 |
6 | 吉林大學 | 5★ | 167 |
7 | 山東大學 | 5★ | 167 |
8 | 中國科學技術大學 | 5★ | 167 |
9 | 南開大學 | 5★ | 167 |
10 | 北京師范大學 | 4★ | 167 |
11 | 四川大學 | 4★ | 167 |
12 | 大連理工大學 | 4★ | 167 |
13 | 湘潭大學 | 4★ | 167 |
14 | 西北工業大學 | 4★ | 167 |
15 | 西安交通大學 | 4★ | 167 |
16 | 廈門大學 | 4★ | 167 |
17 | 電子科技大學 | 4★ | 167 |
18 | 南京師范大學 | 4★ | 167 |
19 | 蘭州大學 | 4★ | 167 |
20 | 華中科技大學 | 4★ | 167 |