華北電力大學2023調劑錄取生源人數及分數線

華北電力大學2023調劑錄取生源人數及分數線內容如下,更多考研資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
微信,為你答疑,送資源
.jpg)
查調劑分數,進調劑群
華北電力大學2023調劑錄取生源人數及分數線 正文
專業名稱 | 一志愿學校名稱 | 調劑錄取人數 | 初試平均分 |
材料工程 | 6 | 306.00 | |
北京科技大學 | 1 | 301.00 | |
北京理工大學 | 1 | 306.00 | |
哈爾濱工程大學 | 1 | 305.00 | |
哈爾濱工業大學 | 1 | 313.00 | |
武漢理工大學 | 1 | 315.00 | |
西北工業大學 | 1 | 296.00 | |
儲能技術 | 22 | 339.91 | |
華北電力大學(保定) | 22 | 339.91 | |
儲能科學與工程 | 5 | 341.60 | |
東南大學 | 1 | 337.00 | |
華北電力大學(保定) | 4 | 342.75 | |
電氣工程 | 373 | 367.14 | |
東北電力大學 | 2 | 296.50 | |
華北電力大學(保定) | 359 | 369.16 | |
華北電力大學(北京) | 2 | 316.00 | |
清華大學 | 3 | 311.33 | |
上海大學 | 1 | 300.00 | |
四川大學 | 1 | 356.00 | |
天津大學 | 1 | 299.00 | |
長安大學 | 1 | 310.00 | |
長沙理工大學 | 1 | 301.00 | |
中原工學院 | 1 | 338.00 | |
重慶大學 | 1 | 354.00 | |
電子科學與技術 | 9 | 304.22 | |
華北電力大學(保定) | 8 | 300.75 | |
華南理工大學 | 1 | 332.00 | |
動力工程 | 156 | 357.39 | |
華北電力大學(保定) | 153 | 358.43 | |
華北電力大學(北京) | 1 | 303.00 | |
華中科技大學 | 1 | 289.00 | |
西北工業大學 | 1 | 321.00 | |
動力工程及工程熱物理 | 51 | 338.69 | |
華北電力大學(保定) | 51 | 338.69 | |
法律(法學) | 10 | 355.70 | |
大連海事大學 | 1 | 362.00 | |
華北電力大學(保定) | 8 | 354.63 | |
遼寧大學 | 1 | 358.00 | |
法律(非法學) | 14 | 340.29 | |
華北電力大學(保定) | 10 | 341.30 | |
天津大學 | 2 | 328.50 | |
西北大學 | 1 | 336.00 | |
中國政法大學 | 1 | 358.00 | |
法學 | 11 | 385.09 | |
華北電力大學(保定) | 11 | 385.09 | |
工程管理 | 22 | 192.41 | |
河北大學 | 2 | 179.50 | |
華北電力大學(保定) | 17 | 194.71 | |
華北電力大學(北京) | 1 | 187.00 | |
山西大學 | 1 | 191.00 | |
中國科學院大學 | 1 | 186.00 | |
工業工程與管理 | 131 | 214.00 | |
北京信息科技大學 | 1 | 209.00 | |
東北大學 | 1 | 200.00 | |
東北電力大學 | 1 | 188.00 | |
東北林業大學 | 3 | 207.67 | |
哈爾濱理工大學 | 1 | 204.00 | |
河北工程大學 | 1 | 213.00 | |
河北科技大學 | 1 | 190.00 | |
華北電力大學(保定) | 81 | 220.86 | |
華北電力大學(北京) | 17 | 201.71 | |
江蘇大學 | 2 | 188.50 | |
青島理工大學 | 1 | 213.00 | |
山東大學 | 1 | 203.00 | |
山東理工大學 | 1 | 207.00 | |
山西財經大學 | 1 | 200.00 | |
上海理工大學 | 1 | 201.00 | |
沈陽工業大學 | 1 | 196.00 | |
天津工業大學 | 2 | 214.00 | |
天津科技大學 | 1 | 194.00 | |
西安科技大學 | 3 | 200.33 | |
西北工業大學 | 1 | 237.00 | |
西南交通大學 | 1 | 196.00 | |
新疆大學 | 2 | 204.00 | |
鄭州輕工業大學 | 1 | 203.00 | |
中北大學 | 3 | 204.00 | |
中國石油大學(華東) | 1 | 199.00 | |
重慶郵電大學 | 1 | 213.00 | |
公共管理 | 49 | 240.73 | |
華北電力大學(保定) | 49 | 240.73 | |
供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 13 | 310.62 | |
東南大學 | 1 | 280.00 | |
華北電力大學(保定) | 9 | 317.22 | |
南京理工大學 | 1 | 299.00 | |
西安交通大學 | 2 | 302.00 | |
管理科學與工程 | 15 | 382.13 | |
華北電力大學(保定) | 15 | 382.13 | |
光電信息工程 | 21 | 317.95 | |
北京工業大學 | 2 | 325.50 | |
大連理工大學 | 1 | 318.00 | |
東南大學 | 1 | 301.00 | |
航天科工集團三院8358所 | 1 | 294.00 | |
華北電力大學(保定) | 7 | 336.71 | |
濟南大學 | 1 | 275.00 | |
南京大學 | 1 | 336.00 | |
寧波大學 | 1 | 286.00 | |
山東大學 | 1 | 301.00 | |
西安電子科技大學 | 2 | 304.50 | |
揚州大學 | 1 | 290.00 | |
鄭州大學 | 1 | 379.00 | |
中山大學 | 1 | 280.00 | |
化學工程與技術 | 11 | 314.73 | |
北京理工大學 | 1 | 297.00 | |
華北電力大學(保定) | 6 | 316.00 | |
華南理工大學 | 1 | 327.00 | |
清華大學 | 1 | 295.00 | |
天津大學 | 1 | 353.00 | |
同濟大學 | 1 | 294.00 | |
環境工程 | 89 | 334.69 | |
復旦大學 | 1 | 355.00 | |
華北電力大學(保定) | 88 | 334.45 | |
環境科學與工程 | 23 | 327.04 | |
北京工業大學 | 1 | 305.00 | |
哈爾濱工業大學 | 1 | 354.00 | |
華北電力大學(保定) | 18 | 327.39 | |
西安交通大學 | 1 | 332.00 | |
中國海洋大學 | 1 | 314.00 | |
重慶大學 | 1 | 324.00 | |
會計 | 154 | 221.73 | |
安徽財經大學 | 2 | 220.00 | |
包頭醫學院 | 1 | 200.00 | |
北華航天工業大學 | 1 | 201.00 | |
北京化工大學 | 1 | 197.00 | |
北京物資學院 | 3 | 210.00 | |
北京郵電大學 | 1 | 210.00 | |
東北林業大學 | 1 | 205.00 | |
東北農業大學 | 2 | 212.00 | |
廣東技術師范大學 | 1 | 219.00 | |
廣西財經學院 | 1 | 215.00 | |
合肥學院 | 1 | 198.00 | |
河北大學 | 5 | 221.20 | |
河北工程大學 | 2 | 211.50 | |
河北工業大學 | 1 | 216.00 | |
河北經貿大學 | 4 | 207.50 | |
河北農業大學 | 1 | 211.00 | |
河南財經政法大學 | 1 | 235.00 | |
黑龍江八一農墾大學 | 1 | 203.00 | |
湖北經濟學院 | 1 | 201.00 | |
湖南科技大學 | 1 | 208.00 | |
華北電力大學(保定) | 88 | 230.51 | |
華北電力大學(北京) | 2 | 212.00 | |
吉林財經大學 | 1 | 198.00 | |
昆明理工大學 | 1 | 212.00 | |
聊城大學 | 1 | 201.00 | |
內蒙古農業大學 | 1 | 202.00 | |
山東工商學院 | 1 | 203.00 | |
山西財經大學 | 2 | 199.50 | |
山西大學 | 1 | 205.00 | |
上海財經大學 | 1 | 213.00 | |
首都經濟貿易大學 | 1 | 230.00 | |
天津財經大學 | 2 | 217.50 | |
天津大學 | 3 | 206.00 | |
天津科技大學 | 1 | 205.00 | |
西安外國語大學 | 1 | 205.00 | |
新疆財經大學 | 1 | 212.00 | |
新疆大學 | 1 | 207.00 | |
延邊大學 | 1 | 202.00 | |
燕山大學 | 1 | 229.00 | |
云南財經大學 | 2 | 200.00 | |
云南大學 | 1 | 232.00 | |
云南師范大學 | 1 | 206.00 | |
鄭州航空工業管理學院 | 2 | 208.00 | |
鄭州輕工業大學 | 2 | 204.50 | |
中國財政科學研究院 | 1 | 197.00 | |
中國傳媒大學 | 1 | 214.00 | |
重慶交通大學 | 1 | 216.00 | |
會計學 | 7 | 375.71 | |
華北電力大學(保定) | 5 | 377.80 | |
華中科技大學 | 1 | 386.00 | |
廈門大學 | 1 | 355.00 | |
機械工程 | 118 | 345.41 | |
大連理工大學 | 2 | 322.00 | |
東南大學 | 2 | 309.50 | |
復旦大學 | 1 | 310.00 | |
哈爾濱工業大學 | 1 | 304.00 | |
合肥工業大學 | 1 | 295.00 | |
河海大學 | 1 | 314.00 | |
華北電力大學(保定) | 94 | 354.77 | |
華南理工大學 | 1 | 305.00 | |
南京理工大學 | 1 | 316.00 | |
廈門大學 | 2 | 316.50 | |
天津大學 | 1 | 289.00 | |
西安交通大學 | 2 | 329.50 | |
西南交通大學 | 2 | 314.00 | |
長安大學 | 1 | 288.00 | |
浙江大學 | 2 | 301.00 | |
中國海洋大學 | 1 | 300.00 | |
中國科學技術大學 | 1 | 298.00 | |
中國農業大學 | 1 | 290.00 | |
重慶大學 | 1 | 316.00 | |
計算機技術 | 58 | 343.31 | |
北京大學 | 1 | 275.00 | |
華北電力大學(保定) | 57 | 344.51 | |
計算機科學與技術 | 41 | 316.15 | |
華北電力大學(保定) | 41 | 316.15 | |
技術經濟及管理 | 25 | 369.44 | |
華北電力大學(保定) | 25 | 369.44 | |
金融 | 6 | 382.83 | |
復旦大學 | 1 | 381.00 | |
華北電力大學(保定) | 4 | 383.00 | |
南京大學 | 1 | 384.00 | |
控制工程 | 126 | 361.54 | |
華北電力大學(保定) | 122 | 363.12 | |
華北電力大學(北京) | 2 | 321.50 | |
天津大學 | 2 | 305.00 | |
控制科學與工程 | 64 | 347.78 | |
華北電力大學(保定) | 64 | 347.78 | |
馬克思主義理論 | 31 | 394.94 | |
華北電力大學(保定) | 31 | 394.94 | |
農業電氣化與自動化 | 4 | 316.75 | |
華北電力大學(保定) | 3 | 315.33 | |
華北電力大學(北京) | 1 | 321.00 | |
企業管理 | 3 | 365.33 | |
華北電力大學(保定) | 3 | 365.33 | |
氫能科學與工程 | 5 | 322.80 | |
華北電力大學(保定) | 5 | 322.80 | |
軟件工程 | 43 | 344.19 | |
華北電力大學(保定) | 42 | 344.24 | |
武漢理工大學 | 1 | 342.00 | |
社會工作 | 12 | 359.33 | |
安徽大學 | 1 | 339.00 | |
北京師范大學 | 1 | 344.00 | |
大連海事大學 | 1 | 333.00 | |
黑龍江大學 | 1 | 364.00 | |
華北電力大學(保定) | 5 | 374.40 | |
江西財經大學 | 1 | 336.00 | |
南開大學 | 1 | 367.00 | |
鄭州大學 | 1 | 357.00 | |
數學 | 13 | 341.08 | |
華北電力大學(保定) | 11 | 340.73 | |
南京航空航天大學 | 1 | 355.00 | |
西北工業大學 | 1 | 331.00 | |
通信工程 | 100 | 357.79 | |
北京工業大學 | 1 | 306.00 | |
河海大學 | 1 | 304.00 | |
河南理工大學 | 1 | 288.00 | |
華北電力大學(保定) | 93 | 361.39 | |
南開大學 | 1 | 341.00 | |
天津理工大學 | 1 | 307.00 | |
鄭州大學 | 1 | 319.00 | |
中央民族大學 | 1 | 305.00 | |
物理學 | 13 | 331.92 | |
北京科技大學 | 1 | 296.00 | |
華北電力大學(保定) | 10 | 342.00 | |
南京大學 | 1 | 285.00 | |
鄭州大學 | 1 | 314.00 | |
物流工程與管理 | 31 | 213.58 | |
河北大學 | 1 | 216.00 | |
湖南工業大學 | 1 | 224.00 | |
華北電力大學(保定) | 24 | 212.08 | |
昆明理工大學 | 1 | 215.00 | |
石家莊鐵道大學 | 1 | 216.00 | |
天津理工大學 | 1 | 218.00 | |
長安大學 | 1 | 221.00 | |
浙江工商大學 | 1 | 221.00 | |
信息與通信工程 | 39 | 326.67 | |
華北電力大學(保定) | 39 | 326.67 | |
應用經濟學 | 6 | 368.67 | |
東北大學 | 2 | 365.00 | |
華北電力大學(保定) | 1 | 395.00 | |
吉林大學 | 1 | 364.00 | |
南開大學 | 1 | 352.00 | |
重慶大學 | 1 | 371.00 | |
應用統計 | 26 | 403.50 | |
華北電力大學(保定) | 26 | 403.50 | |
英語筆譯 | 24 | 395.50 | |
大連海事大學 | 1 | 365.00 | |
華北電力大學(保定) | 22 | 398.23 | |
天津財經大學 | 1 | 366.00 | |
英語語言文學 | 17 | 398.82 | |
大連理工大學 | 1 | 375.00 | |
對外經濟貿易大學 | 1 | 377.00 | |
華北電力大學(保定) | 12 | 405.42 | |
華南理工大學 | 1 | 373.00 | |
南京師范大學 | 1 | 399.00 | |
中央民族大學 | 1 | 391.00 | |
總計 | 1997 | 328.25 |
華北電力大學(保定)
以上華北電力大學(保定)考研調劑信息僅是“考研派考研調劑中心”公眾號和“考研調劑中心小程序”里調劑信息的一部分舉例,因為系統限制更新的華北電力大學(保定)考研調劑信息請到我們的公眾號和小程序里進行篩選查看,還可以訂閱。考研調劑中心還有歷年調劑分數線、調劑一志愿去向和華北電力大學(保定)考研調劑生源來源,非常有價值。
華北電力大學(保定)考研調劑信息來自我們的調劑小程序。更新的信息,微信搜索【考研派考研調劑中心】公眾號菜單里可免費使用【考研調劑小程序】查看【華北電力大學(保定)最調劑信息】【華北電力大學(保定)調劑分數線】【華北電力大學(保定)調劑生源來源】【華北電力大學(保定)調劑去向】等珍貴數據。

.png)
本文來源:http://m.sacvlig.cn/huabeidianlidaxue/kaoyanfushi_845656.html
推薦閱讀
-
華北電力大學(保定)50201英語語言文學專業調劑名額及信息
華北電力大學(保定)50201英語語言文學專業調劑名額及信息……
日期:02-20 閱讀量:22748 -
華北電力大學(保定)55101英語筆譯專業調劑名額及信息
華北電力大學(保定)55101英語筆譯專業調劑名額及信息……
日期:02-20 閱讀量:22748 -
華北電力大學(保定)20200應用經濟學專業調劑名額及信息
華北電力大學(保定)20200應用經濟學專業調劑名額及信息……
日期:02-20 閱讀量:22748 -
華北電力大學(保定)125604物流工程與管理專業調劑名額及信息
華北電力大學(保定)125604物流工程與管理專業調劑名額及信息……
日期:02-20 閱讀量:22748 -
華北電力大學(保定)70200物理學專業調劑名額及信息
華北電力大學(保定)70200物理學專業調劑名額及信息……
日期:02-20 閱讀量:22748 -
華北電力大學(保定)85402通信工程專業調劑名額及信息
華北電力大學(保定)85402通信工程專業調劑名額及信息……
日期:02-20 閱讀量:22748 -
華北電力大學(保定)70100數學專業調劑名額及信息
華北電力大學(保定)70100數學專業調劑名額及信息……
日期:02-20 閱讀量:22748 -
華北電力大學(保定)35200社會工作專業調劑名額及信息
華北電力大學(保定)35200社會工作專業調劑名額及信息……
日期:02-20 閱讀量:22748 -
華北電力大學(保定)85405軟件工程專業調劑名額及信息
華北電力大學(保定)85405軟件工程專業調劑名額及信息……
日期:02-20 閱讀量:22748 -
華北電力大學(保定)120202企業管理專業調劑名額及信息
華北電力大學(保定)120202企業管理專業調劑名額及信息……
日期:02-20 閱讀量:22748 -
華北電力大學(保定)82804農業電氣化與自動化專業調劑名額及
華北電力大學(保定)82804農業電氣化與自動化專業調劑名額及信息……
日期:02-20 閱讀量:22748 -
華北電力大學(保定)85406控制工程專業調劑名額及信息
華北電力大學(保定)85406控制工程專業調劑名額及信息……
日期:02-20 閱讀量:22748 -
華北電力大學(保定)25100金融專業調劑名額及信息
華北電力大學(保定)25100金融專業調劑名額及信息……
日期:02-20 閱讀量:22748 -
華北電力大學(保定)120204技術經濟及管理專業調劑名額及信息
華北電力大學(保定)120204技術經濟及管理專業調劑名額及信息……
日期:02-20 閱讀量:22748 -
華北電力大學(保定)85404計算機技術專業調劑名額及信息
華北電力大學(保定)85404計算機技術專業調劑名額及信息……
日期:02-20 閱讀量:22748 -
華北電力大學(保定)85501機械工程專業調劑名額及信息
華北電力大學(保定)85501機械工程專業調劑名額及信息……
日期:02-20 閱讀量:22748 -
華北電力大學(保定)80200機械工程專業調劑名額及信息
華北電力大學(保定)80200機械工程專業調劑名額及信息……
日期:02-20 閱讀量:22748 -
華北電力大學(保定)120201會計學專業調劑名額及信息
華北電力大學(保定)120201會計學專業調劑名額及信息……
日期:02-20 閱讀量:22748 -
華北電力大學(保定)125300會計專業調劑名額及信息
華北電力大學(保定)125300會計專業調劑名額及信息……
日期:02-20 閱讀量:22748 -
華北電力大學(保定)83000環境科學與工程專業調劑名額及信息
華北電力大學(保定)83000環境科學與工程專業調劑名額及信息……
日期:02-20 閱讀量:22748