東北林業大學生物學博士招生目錄
發布時間:2024-08-29 編輯:考研派小莉

東北林業大學生物學博士招生目錄內容如下,更多考研資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
+東北林業大學 研究生
微信,為你答疑,送資源

微信,為你答疑,送資源

東北林業大學生物學博士招生目錄 正文
博士目錄 | 2024年東北林業大學生物學博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 071000 | 招生人數 | 學院名稱 | 化學化工與資源利用學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 植物資源保護c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2010植物學,3001生態學 | ||||||
指導老師 | 張玉紅 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年東北林業大學生物學博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 071000 | 招生人數 | 學院名稱 | 化學化工與資源利用學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 植物資源保護c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2010植物學,3001生態學 | ||||||
指導老師 | 唐中華 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年東北林業大學生物學博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 071000 | 招生人數 | 學院名稱 | 化學化工與資源利用學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 植物資源保護c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2010植物學,3001生態學 | ||||||
指導老師 | 李春英 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年東北林業大學生物學博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 071000 | 招生人數 | 學院名稱 | 化學化工與資源利用學院 | |||
研究方向代碼 | 02 | ||||||
研究方向名稱 | 植物資源利用c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2010植物學,3001生態學 | ||||||
指導老師 | 趙春建 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年東北林業大學生物學博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 071000 | 招生人數 | 學院名稱 | 化學化工與資源利用學院 | |||
研究方向代碼 | 02 | ||||||
研究方向名稱 | 植物資源利用c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2010植物學,3001生態學 | ||||||
指導老師 | 劉志國 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年東北林業大學生物學博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 071000 | 招生人數 | 學院名稱 | 化學化工與資源利用學院 | |||
研究方向代碼 | 02 | ||||||
研究方向名稱 | 植物資源利用c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2010植物學,3001生態學 | ||||||
指導老師 | 顧成波 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年東北林業大學生物學博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 071000 | 招生人數 | 學院名稱 | 化學化工與資源利用學院 | |||
研究方向代碼 | 02 | ||||||
研究方向名稱 | 植物資源利用c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2010植物學,3001生態學 | ||||||
指導老師 | 路祺 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年東北林業大學生物學博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 071000 | 招生人數 | 學院名稱 | 化學化工與資源利用學院 | |||
研究方向代碼 | 03 | ||||||
研究方向名稱 | 植物遺傳c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2010植物學,3001生態學 | ||||||
指導老師 | 焦驕 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年東北林業大學生物學博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 071000 | 招生人數 | 學院名稱 | 化學化工與資源利用學院 | |||
研究方向代碼 | 03 | ||||||
研究方向名稱 | 植物遺傳c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2010植物學,3001生態學 | ||||||
指導老師 | 郭紅衛 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年東北林業大學生物學博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 071000 | 招生人數 | 學院名稱 | 計算機與控制工程學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 生物信息學c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2033生物信息學,3035基因組學 | ||||||
指導老師 | 滕志霞 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年東北林業大學生物學博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 071000 | 招生人數 | 學院名稱 | 計算機與控制工程學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 生物信息學c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2033生物信息學,3035基因組學 | ||||||
指導老師 | 趙玉茗 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年東北林業大學生物學博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 071000 | 招生人數 | 學院名稱 | 計算機與控制工程學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 生物信息學c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2033生物信息學,3035基因組學 | ||||||
指導老師 | 李洋 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年東北林業大學生物學博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 071000 | 招生人數 | 學院名稱 | 計算機與控制工程學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 生物信息學c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2033生物信息學,3035基因組學 | ||||||
指導老師 | 汪國華 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年東北林業大學生物學博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 071000 | 招生人數 | 學院名稱 | 計算機與控制工程學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 生物信息學c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2033生物信息學,3035基因組學 | ||||||
指導老師 | 章天驕 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年東北林業大學生物學博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 071000 | 招生人數 | 學院名稱 | 生命科學學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 微生物學c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2022基礎生物學,3025分子生物學實驗技術 | ||||||
指導老師 | 趙敏 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年東北林業大學生物學博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 071000 | 招生人數 | 學院名稱 | 生命科學學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 微生物學c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2022基礎生物學,3025分子生物學實驗技術 | ||||||
指導老師 | 馮富娟 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年東北林業大學生物學博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 071000 | 招生人數 | 學院名稱 | 生命科學學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 微生物學c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2022基礎生物學,3025分子生物學實驗技術 | ||||||
指導老師 | 張杰 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年東北林業大學生物學博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 071000 | 招生人數 | 學院名稱 | 生命科學學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 微生物學c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2022基礎生物學,3025分子生物學實驗技術 | ||||||
指導老師 | 包怡紅 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年東北林業大學生物學博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 071000 | 招生人數 | 學院名稱 | 生命科學學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 微生物學c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2022基礎生物學,3025分子生物學實驗技術 | ||||||
指導老師 | 張智 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年東北林業大學生物學博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 071000 | 招生人數 | 學院名稱 | 生命科學學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 微生物學c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2022基礎生物學,3025分子生物學實驗技術 | ||||||
指導老師 | 楊洪一 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年東北林業大學生物學博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 071000 | 招生人數 | 學院名稱 | 生命科學學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 微生物學c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2022基礎生物學,3025分子生物學實驗技術 | ||||||
指導老師 | 王金玲 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年東北林業大學生物學博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 071000 | 招生人數 | 學院名稱 | 生命科學學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 微生物學c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2022基礎生物學,3025分子生物學實驗技術 | ||||||
指導老師 | 劉成偉 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年東北林業大學生物學博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 071000 | 招生人數 | 學院名稱 | 生命科學學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 微生物學c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2022基礎生物學,3025分子生物學實驗技術 | ||||||
指導老師 | 王偉東 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年東北林業大學生物學博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 071000 | 招生人數 | 學院名稱 | 生命科學學院 | |||
研究方向代碼 | 02 | ||||||
研究方向名稱 | 發育生物學c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2022基礎生物學,3025分子生物學實驗技術 | ||||||
指導老師 | 鄭寶江 | ||||||
專業備注 |